比特币冲击81000美元,带动加密货币概念股盘前大涨|界面新闻
界面新闻记者 | 冯赛琪11月11日,比特币在历史性地迈入8万美元大关之后,继续向上攀升。截至下午5点,比特币报价8.13万美元/枚,较前一日上升2.66%,最近24小时成交量780.6亿美元,增长6...
香江电器七年IPO长跑能否再圆梦?上半年毛利率走低,自主品牌转型不易|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 郭净净近日,湖北香江电器股份有限公司(简称“香江电器”)更新了提交的港交所主板上市申请材料。香江电器表示,为进一步增强国际间的声望,董事认为在港股上市,切合公司专注海外市场的业务发展。...
植根科研,多维突围,扬帆全球:贝泰妮的战略升级元年|界面新闻 · 时尚
界面新闻记者 | 路非2024年,中国化妆品行业正经历前所未有的深度调整。根据国家统计局数据,2024年1-9月化妆品零售总额为3069亿元,同比下滑1%。其中,9月份化妆品销售额为329亿元,同比下...
康宝莱进博会首秀“玫瑰之荔”,升级本土化能力畅享中国机遇|界面新闻
11月5日至11月10日,全球知名健康公司康宝莱(Herbalife)第七次参与中国国际进口博览会,将企业的“营养与健康管理”理念以及凝聚全球智慧与创新能力的海外创新产品再次展示在了进博会的舞台上。第七届进博...
单季百亿瑞幸是如何炼成的?|界面新闻
10月30日,瑞幸咖啡(OTC:LKNCY)发布了2024年第三季度的财报。财报显示,瑞幸咖啡第三季度总净收入为101.81亿元人民币,同比增长41.4%,单季净收入首次破百亿,在美国会计准则(GAAP)下营业利润为...
中国东航100亿市值解禁,大股东定增锁三年亏损约8亿元|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 张艺本周A股限售股规模环比上升。Wind数据统计显示,本周共有53家公司限售股解禁,解禁数量49.86亿股,以最新收盘价计算(下同),解禁市值457.65亿元。本周解禁市值超过10亿...
国内首艘自主研制大型出口客滚船在广州交付,内装完全国产化|界面新闻
界面新闻记者 | 张熹珑10月24日,国内首艘自主研发、设计及建造的大型出口客滚船在广州南沙命名交付。这是广船国际为MSC地中海航运集团旗下客渡轮运营商Grandi Navi Veloci所打造的15...
广东外资企业百强:九成分布在珠三角,七成来自制造业|界面新闻
界面新闻记者|戈振伟11月7日,广东外商投资企业协会发布“2024广东外资企业百强榜单”,该榜单以企业外方投资者在广东累计直接投资金额作为主要评定依据,结合企业信誉和经济贡献度等因素,由广东外商投资企...
科技早报|百度或在下周发布AI眼镜;华为三折手机溢价缩水|界面新闻 · 科技
双11战报:天猫成交破亿品牌373个11月9日消息,根据天猫方面的最新数据,截至2024年10月31日23时59分,天猫成交破亿品牌373个。88VIP下单购买人数同比增长超60%,88VIP会员访问量同比增...